斯莫比 | TP1000 | ExcelTaq DNA聚合酶,5 U /μl,500 U x 1 | 500 U x 1 |
斯莫比 | TK1000 | ExcelTaq Klen-Taq DNA聚合酶,5 U /μl,500 U x 1 | 500 U x 1 |
斯莫比 | TF1000 | ExcelTaq SMO-HiFi DNA聚合酶,5 U /μl,500 U x 1 | 500 U x 1 |
斯莫比 | TP1100 | ExcelTaq 5X PCR预混液,200 Rxn | 200 Rxn |
斯莫比 | TP1200 | ExcelTaq 5X PCR主染料混合物,200 Rxn | 200 Rxn |
斯莫比 | TP1260 | ExcelTaq 5X荧光PCR预混液,200 Rxn | 200 Rxn |
斯莫比 | TP2000 | ExcelTaq血液直接DNA聚合酶,5 U /μl,500 U x 1 | 500 U x 1 |
斯莫比 | TP2100 | ExcelTaq 5X Blood Direct PCR Master Mix Kit,200 Rxn | 200 Rxn |
斯莫比 | TQ1100 | ExcelTaq Q-PCR预混液,200 Rxn | 200 Rxn |
斯莫比 | CV1000 | GetCloneTMPCR克隆载体,20 Rxn | 200 Rxn |
斯莫比 | RP1000 | ExcelRT反转录酶,20,000单位,100μl100 Rxn | 100微升100 Rxn |
斯莫比 | RP1100 | ExcelRT一步式RT-PCR试剂盒,50 Rxn | 50 Rxn |
Protein 相关产品 |
斯莫比 | PM1500 | ExcelBand全蓝色常规范围蛋白质标记物,250μlx 2 | 250微升×2 |
斯莫比 | PM1600 | ExcelBand全蓝色常规范围加蛋白质标记物,250μlx 2 | 250微升×2 |
斯莫比 | PM1700 | ExcelBand全蓝色广谱蛋白质标记物,250μlx 2 | 250微升×2 |
斯莫比 | PM2400 | ExcelBand粉色蓝色蛋白质标记物,250μlx 2 | 250微升×2 |
斯莫比 | PM2500 | ExcelBand 3色常规蛋白质标记物,250μlx 2 | 250微升×2 |
斯莫比 | PM2600 | ExcelBand 3色高范围蛋白质标记物,250μlx 2 | 250微升×2 |
斯莫比 | PM2700 | ExcelBand 3色广谱蛋白质标记物,250μlx 2 | 250微升×2 |
斯莫比 | PM5000 | ExcelBand 3色预染蛋白梯标准范围,250μlx 2 | 250微升×2 |
斯莫比 | PM5100 | ExcelBand 3色预染蛋白梯子高量程,250μlx 2 | 250微升×2 |
斯莫比 | PM5200 | ExcelBand 3色预染蛋白梯子,宽范围,250μlx 2 | 250微升×2 |
斯莫比 | PS1000 | FluoroStain蛋白荧光染色染料(红色,1000X),1毫升 | 1毫升 |
斯莫比 | PS1001 | FluoroStain蛋白荧光染色染料(红色,1000X),1 ml x 5 | 1毫升x 5 |
斯莫比 | PS2000 | FluoroStain蛋白荧光染色染料(金,100X),10毫升 | 10毫升 |
DNA 相关产品 |
斯莫比 | DM1100 | ExcelBand 50 bp DNA梯子,500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM2100 | ExcelBand 100 bp DNA梯子,500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM2300 | ExcelBand 100 bp + 3K DNA梯子,500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM3100 | ExcelBand 1KB(0.25-10 kb)DNA梯子,500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM3200 | ExcelBand 1KB Plus(0.1-10 kb)DNA梯子,500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM4100 | ExcelBand XL 25 kb DNA梯子,宽量程(最高25 kb),500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM1160 | FluoroBand 50 bp荧光DNA梯子,500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM2160 | FluoroBand 100 bp荧光DNA梯子,500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM2360 | FluoroBand 100 bp + 3K荧光DNA梯子,500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM3160 | FluoroBand 1KB(0.25-10 kb)荧光DNA梯子,500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM3260 | FluoroBand 1KB Plus(0.1-10 kb)荧光DNA梯子,500μl | 500微升 |
斯莫比 | DM4160 | FluoroBand XL 25 kb荧光DNA梯子,宽量程(最大25 kb),500μl | 500微升 |
斯莫比 | DL1000 | ExcelDye 6X DNA加载染料,橙色,5毫升x 2 | 5毫升x 2 |
斯莫比 | DL2000 | ExcelDye 6X DNA加载染料,绿色,5毫升x 2 | 5毫升x 2 |
斯莫比 | DL3000 | ExcelDye 6X DNA加载染料,蓝色,5毫升x 2 | 5毫升x 2 |
斯莫比 | DL4000 | ExcelDye 6X DNA加载染料,三色,5 ml x 2 | 5毫升x 2 |
斯莫比 | DL5000 | FluoroDye DNA荧光加载染料(绿色,6X),1毫升 | 1毫升 |
斯莫比 | DL5001 | FluoroDye DNA荧光加载染料(绿色,6X),1 ml x 5 | 1毫升x 5 |
斯莫比 | DS1000 | FluoroStain DNA荧光染色染料(绿色,10,000X),500μl | 500微升 |
斯莫比 | DS1001 | FluoroStain DNA荧光染色染料(绿色,10,000X),500μlx 5 | 500微升x 5 |
LED Light Box 切胶仪 |
斯莫比 | VE0100 | B-BOXTM蓝光LED落射照明器,DC 12伏,0.72安培 | 1套 |
斯莫比 | VE0101 | 适配器,AC 100-240V,50/60 Hz,1.8 m电源线,1 /包 |
斯莫比 | VE0102 | 用于B-BOXTM的多角度滤板,1 /包 |
斯莫比 | VE0103 | 用于B-BOXTM的琥珀色护目镜,1 /包
|